Arjantin-Brezilya rekabetinin onar yıllık tablosu.50'lelere kadar üstünlük Arjantin'de.50'den sonra ise sambacılar ezici bir üstünlük yakalıyor.
Yıllar OM BG AG B BA AA Averaj(Bre)
1916-1920 7 2 3 2 10 14 -4
1921-1930 8 3 4 1 10 12 -2
1931-1940 9 2 6 1 11 28 -17
1941-1950 6 2 4 0 14 14 0
1951-1960 13 5 5 3 21 20 1
1961-1970 9 4 4 1 16 17 -1
1971-1980 10 6 0 4 16 9 7
1981-1990 9 3 2 4 8 5 3
1991-2000 12 4 3 5 19 17 2
2000- 9 5 2 2 20 10 10
Toplam 92 36 33 23 145 146 -1
OM:Oynadıkları maç
BG:Brezilya galibiyeti AG:Arjantin galibiyeti B:Beraberlik
BA:Brezilyanın attığı gol AA:Arjantin'in attığı gol
Meydan Okuma -2
6 ay önce
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder